CalmCaressASMR
Zapatillas de lona CalmStep™ Everyday
Zapatillas de lona CalmStep™ Everyday
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Hechas para la comodidad y la facilidad, estas zapatillas de lona sin cordones para mujer CalmCaressASMR son elegantes y la pieza ideal para completar un atuendo. Equipadas con plantillas blandas extraíbles y suelas de goma, también son fáciles de ajustar para un mejor ajuste.
• Parte superior de lona 100% poliéster
• Suela exterior de caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Tu marca en la caja, plantilla y lengüeta del zapato
• Forro transpirable, plantilla suave
• Acentos laterales elásticos
• Cuello y lengüeta acolchados
• Impreso, cortado y hecho a mano
Importante: Este producto está disponible en los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Austria, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Santa Sede (Ciudad del Vaticano), Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, España, Suecia y Turquía. Si tu dirección de envío está fuera de estos países, elige un producto diferente.
Restricciones de edad: Para adultos
Garantía de la UE: 2 años
En cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR), Oak inc. y SINDEN VENTURES LIMITED garantizan que todos los productos de consumo ofrecidos son seguros y cumplen con los estándares de la UE. Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, comuníquese con nuestro representante de la UE en gpsr@sindenventures.com. También puede escribirnos a 123 Main Street, Anytown, Country o Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Cyprus.
Guía de tallas
| MUJER EE. UU. | REINO UNIDO | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 9 ¾ | 8 ⅝ |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 9 ¾ | 8 ⅞ |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 10.00 | 9.00 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 10 ¼ | 9 ⅛ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 10 ¼ | 9 ¼ |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 10 ⅝ | 9 ½ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 10 ⅝ | 9 ⅝ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 10 ¾ | 9 ¾ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 11 ⅛ | 10 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 11 ⅛ | 10 ⅛ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 11 ⅜ | 10 ¼ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 11 ⅝ | 10 ½ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 11 ⅝ | 10 ⅝ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 12.00 | 10 ¾ |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 12 ⅛ | 11.00 |
| MUJER EE. UU. | REINO UNIDO | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | LONGITUD DEL PIE (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 24.8 | 22 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 24.8 | 22.6 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 25.4 | 22.9 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 26.2 | 23.2 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 26.2 | 23.5 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 27 | 24.1 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 27 | 24.5 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 27.3 | 24.8 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 28.3 | 25.4 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 28.3 | 25.7 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 29 | 26 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 29.5 | 26.7 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 29.5 | 27 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 30.5 | 27.3 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 30.8 | 28 |
Compartir
